| Uprawniony | Kapitał akcyjny | Głosy na WZA | ||
| akcje | % | głosy | % | |
| ULMA CyE, S. Coop | 3.967.290 | 75,49% | 3.967.290 | 75,49% |
| TFI Quercus S.A. | 318.409 | 6,06% | 318.409 | 6,06% |
| Allianz Polska OFE | 258.238 | 4,91% | 258.238 | 4,91% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 119.391 | 2,27% | 119.391 | 2,27% |
| Akcjonariat rozproszony | 592.304 | 11,27% | 592.304 | 11,27% |
| Razem | 5.255.632 | 100,00% | 5.255.632 | 100,00% |
ULMA Construccion Polska S.A.
05-840 BRWINÓW, Polska
Koszajec 50
Sections