Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Podstawowe dane

ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20212022202320242025
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 183.423 173.475 191.336 191.119 211.921
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27.330 10.393 21.046 6.781 9.770
Zysk (strata) brutto 27.366 12.226 22.420 7.250 7.656
Zysk (strata) netto 21.680 9.698 17.740 5.299 5.717
Aktywa razem 363.749 380.313 368.302 382.995 391.212
Zobowiązania i rezerwy 53.076 59.942 50.215 71.698 74.197
Zobowiązania długoterminowe 18.051 16.987 15.172 31.401 30.056
Zobowiązania krótkoterminowe 35.025 42.955 35.043 40.296 44.296
Kapitał własny 310.673 320.371 318.087 311.298 317.015
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Dywidenda za rok na 1 akcję 0,00 3,81 2,30 0,00 0,00

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20212022202320242025
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 209.851 200.943 203.725 224.187 245.630
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31.962 15.309 22.818 19.613 20.226
Zysk (strata) brutto 31.869 18.117 25.204 20.626 16.995
Zysk (strata) netto 24.978 14.455 20.454 16.289 13.339
Aktywa razem 400.860 396.390 395.813 413.883 425.725
Zobowiązania i rezerwy 65.426 53.186 60.084 76.603 81.613
Zobowiązania długoterminowe 18.051 16.987 15.172 31.401 30.056
Zobowiązania krótkoterminowe 47.374 36.199 44.912 45.201 51.557
Kapitał własny 335.434 343.205 335.729 337.280 344.112

Pobierz wyniki finansowe