Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska  S.A.

Wybrane dane finansowe201720182019202020212022
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 181.208 199.797 197.371 154.551 183.423 173.475
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 22.016 50.086 50.716 12.995 27.330 10.393
Zysk (strata) brutto 23.093 52.752 54.745 13.880 27.366 12.226
Zysk (strata) netto 18.351 42.409 43.499 11.205 21.680 9.698
Aktywa razem 334.127 357.345 374.689 364.951 363.749 380.313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37.287 39.335 43.189 35.910 53.076 59.942
Zobowiązania długoterminowe 2.620 3.950 12.161 13.057 18.051 16.987
Zobowiązania krótkoterminowe 34.667 35.385 31.028 22.853 35.025 42.955
Kapitał własny 296.840 318.010 331.500 329.041 310.673 320.371
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 3,81 5,71 2,60 7,62 0,00 3,81

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe201720182019202020212022
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 201.294 223.721 229.366 190.643 209.851 200.943
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 30.980 55.817 59.049 25.559 31.962 15.309
Zysk (strata) brutto 30.954 58.164 59.086 24.910 31.869 18.117
Zysk (strata) netto 24.225 46.997 46.201 20.189 24.978 14.455
Aktywa razem 336.196 368.225 393.172 390.692 400.860 396.390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40.371 45.375 49.040 44.215 65.426 53.186
Zobowiązania długoterminowe 2.621 3.950 12.161 13.057 18.051 16.987
Zobowiązania krótkoterminowe 37.750 41.425 36.879 31.158 47.374 36.199
Kapitał własny 295.825 322.850 344.132 346.477 335.434 343.205
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 3,81 5,71 2,60 7,62 0,00 3,81

Pobierz wyniki finansowe