| Uprawniony | Kapitał akcyjny | Głosy na WZA | ||
| akcje | % | głosy | % | |
| ULMA CyE, S. Coop | 3.967.290 | 75,49% | 3.967.290 | 75,49% |
| TFI Quercus S.A. | 366.995 | 6,98% | 366.995 | 6,98% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 119.000 | 2,26% | 119.000 | 2,26% |
| Akcjonariat rozproszony | 802.347 | 16,09% | 802.347 | 16,09% |
| Razem | 5.255.632 | 100,00% | 5.255.632 | 100,00% |
ULMA Construccion Polska S.A.
05-840 BRWINÓW, Polska
Koszajec 50
Sections